비급여 안내
* 의료법 제 45조 제1항 및 제 2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제 1항 및 제 2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하는 화면입니다
| 종류 | 비급여명 | 가격 | |
|---|---|---|---|
| 검사 | 초음파 ※ 급여 인정 기준 외 실시한 경우 비급여 |
Carotid | 100,000 |
| Thyroid | 110,000 | ||
| Upper extremity 편측 | 130,000 | ||
| Upper extremity both | 170,000 | ||
| Lower extremity 편측 | 130,000 | ||
| Lower extremity both | 170,000 | ||
| Echocardiography | 200,000 | ||
| Rib | 70,000 | ||
| Small Joint | 70,000 | ||
| Major Joint | 100,000 | ||
| Small Mass | 70,000 | ||
| Big Mass | 100,000 | ||
| Shoulder Joint | 100,000 | ||
| Breast | 150,000 | ||
| PS SONO big mass | 120,000 | ||
| other sono | 10,000 | ||
| (LIPUS)저강도 박동성 초음파 | 50,000 | ||
| 체열검사DITI | 150,000 | ||
| 코로나19신속항원검사(외래) | 25,000 | ||
| 코로나19신속항원검사(입원,간병인) | 15,000 | ||
| 인플루엔자 AB바이러스 항원 검사(현장검사) | 30,000 | ||
| (검진)결핵균 특이항원검사(잠복결핵) | 50,000 | ||
| 24시간 이내 심정지 발생 위험 감시 7일 이내 | 14,000 | ||
| 24시간 이내 심정지 발생 위험 감시 8일 이후 | 7,000 | ||
| 약,주사 | 영양제 | 위너프페리(중외) 217ml | 100,000 |
| 위너프페리(중외) 502ml | 130,000 | ||
| 아미노스테릴엔 - 헤파8%주 250ml | 50,000 | ||
| 고급 마이어스칵테일 | 40,000 | ||
| 감기수액 | 40,000 | ||
| 간기능개선주사 | 40,000 | ||
| 항산화 비타민 | 40,000 | ||
| 클로바민주 250ml | 50,000 | ||
| 멀티블루 | 70,000 | ||
| 비타민D주사 | 50,000 | ||
| 대상포진 예방 주사 | 1회차 - 싱그릭스 0.5ml | 250,000 | |
| 2회차 - 싱그릭스 0.5ml | 220,000 | ||
| 일 시 - 싱그릭스 0.5ml | 450,000 | ||
| B형간염 예방주사 유박스비 | 30,000 | ||
| A형간염백신(하브릭스) | 70,000 | ||
| A형간염백신(박타) | 60,000 | ||
| 파상풍, 백일해, 디프테리아 혼합백신 | 43,000 | ||
| 폐렴구균 예방주사 프리베나13 | 120,000 | ||
| 일본뇌염 예방주사 이모젭 | 70,000 | ||
| 일반 독감 예방주사 | 40,000 | ||
| 아모부로펜 400mg/4ml | 95,000 | ||
| 아모부로펜 800mg/8ml | 100,000 | ||
| 네포큐어 2ml | 7,000 | ||
| 큐펜주 100ml | 50,000 | ||
| 위고프리필드펜 0.25mg 1.5ml | 440,000 | ||
| 위고프리필드펜 0.5mg 1.5ml | 460,000 | ||
| 위고프리필드펜 1.0mg 3ml | 480,000 | ||
| 조직침투성강화제H-lase말린다 | 70,000 | ||
| 조직침투성강화제H-lase히루니다제 | 45,000 | ||
| 조직침투성강화제H-lase리포라제 | 30,000 | ||
| 히알루론산타트륨25mg 히론트 주 | 45,000 | ||
| 켈로스카 | 40,000 | ||
| 마데카 MD 로션 200g | 50,000 | ||
| 마데카 MD 로션 500g | 87,500 | ||
| 마데카 MD 크림 250g | 62,500 | ||
| 마데카 MD 크림 80g | 35,000 | ||
| 옴니덱스 주 2ml | 300,000 | ||
| 자양강장제 메가엑트액(Pack) | 4,000 | ||
| 코미플루원스 60ml | 100,000 | ||
| 남성호르몬제 네비도주 | 300,000 | ||
| 소화제 하이스탈 | 300 | ||
| 트레스탄 | 500 | ||
| 오스테민 1T | 300 | ||
| 백신 접종 후 면역기능 치료 보조요법제 아빅신 주 | 70,000 | ||
| 알부민 주20% (20g/100ml) 녹십자 ※급여 인정 기준 외 투여한 경우 비급여 | 160,000 | ||
| 바이파보 주 20mg | 70,000 | ||
| 하이코민 주 2ml | 5,000 | ||
| 대한멸균생리식염수 90ml | 10,000 | ||
| 대한멸균생리식염수 10ml | 5,000 | ||
| 제타프렉스겔 파스 | 25,000 | ||
| 증식치료 | 100,000 | ||
| 증식치료(사지관절부위) | 100,000 | ||
| 증식치료(척추) | 100,000 | ||
| 마취 | MULTI-FIX EASY BAND | 50,000 | |
| PLIO 6인치(스타키넷상지) | 40,000 | ||
| PLIO 8인치(스타키넷상지) | 40,000 | ||
| 처치 및 수술료 | 내시경적경막외강신경근성형술(재료포함) | 3,000,000 | |
| 경피적 내시경 섬유륜/수핵 성형술 PELAN(재료 포함) | 4,000,000 | ||
| 추간판내고주파열치료술(재료포함) | 경추 | 3,000,000 | |
| 요추 | 2,500,000 | ||
| 경추신경성형술 | 라쯔 | 1,800,000 | |
| 요추신경성형술 | 라쯔 | 1,200,000 | |
| 나비 | 1,500,000 | ||
| 풍선 | 2,000,000 | ||
| Pro-BMC(골수줄기세포) 편측 | 2,500,000 | ||
| Pro-BMC(B) 양측 | 4,000,000 | ||
| 수술재료 | EG flow plus(suction tip) | 110,000 | |
| SPOBAND SET(3OZ) | 70,000 | ||
| KNBW K-100(K BODY WARMER) | 150,000 | ||
| 인버락밴드(bed cover) | 30,000 | ||
| 픽세이션(SUCTION TUBE)(bed cover) | 10,000 | ||
| 인성부직반창고(o2 mask)(SUCTION TUBE)(bed cover) | 25,000 | ||
| CARE BOARD(상지) | 40,000 | ||
| CARE BOARD(하지) | 50,000 | ||
| PENKO SURGI VAN(아이오반) | 40,000 | ||
| CLAROFAST( c-arm cover) | 115,000 | ||
| EX BAND(shoulder A/S sleeve) | 180,000 | ||
| Tap seal,redclot | 70,000 | ||
| MULTI-FIX EASY BAND | 50,000 | ||
| 써지베라 | 60,000 | ||
| 가드힐(GUARDHEAL) - 유착방지피복재 | 1,000,000 | ||
| 큐어겔S - 창상피복재 | 300,000 | ||
| 처치재료 | 지혈제 Surgi Guard Fibrillar | 650,000 | |
| hygent 5x5 | 600,000 | ||
| hygent 10x10 | 900,000 | ||
| 인공뼈 MEGA DBM 1g | 1,500,000 | ||
| BONION DBM 1.0 | 650,000 | ||
| 조직침투성강화제H-lase하이랙스0.5cc | 110,000 | ||
| 조직침투성강화제H-lase하이랙스1cc | 180,000 | ||
| 리포타손 1ml | 120,000 | ||
| 지혈제 P-STOP Advance | 650,000 | ||
| Cartistem set(카티스템) | 10,000,000 | ||
| 콜라겐 보충제 콜라텔로 | 400,000 | ||
| 유착방지피복재(GUARDHEAL) | 1,000,000 | ||
| 리젠실 603(REGENSEAL) | 3,000,000 | ||
| 카라젠(창상피복제) | 150,000 | ||
| 센텔리안크림 | 30,000 | ||
| 슈퍼포아 ※급여 인정 기준 외 투여한 경우 비급여 |
1S호 (4.5*5.5) | 1,000 | |
| 1호 (5*7) | 1,000 | ||
| 3호 (9*9) | 1,500 | ||
| 4L호 (9*15) | 2,000 | ||
| 5호 (9*20) | 3,000 | ||
| 플러스 (4.5*5.5) | 400 | ||
| 코반 | 1인치 | 4,000 | |
| 2인치 | 5,000 | ||
| 4인치 | 7,500 | ||
| 드레싱픽스(DressingKit) | 2,500 | ||
| 창상피복제ProsterDermalActivator | 35,000 | ||
| 슈퍼픽스(10*10) | 2,000 | ||
| 슈퍼픽스 아쿠아 | 1,000 | ||
| BNGFIX IV | 4,000 | ||
| 마이크로필터주사기 | 1,200 | ||
| 무통주사 Ⅳ PCA | 110,000 | ||
| 삼진타우로린주사2% | 135,000 | ||
| 하이디알 | 120,000 | ||
| Newer Feel 뉴어필(cm) | 6x8 | 3,500 | |
| 7x10 | 4,500 | ||
| 10x10 | 5,500 | ||
| 10x15 | 7,000 | ||
| Bactigras 10x10cm | 4,000 | ||
| Ice Pack 1개 | 10,000 | ||
| STEPTY 80A(39x80mm) | 1,000 | ||
| guardheal | 1,000,000 | ||
| clarofast | 115,000 | ||
| ENTIVE(이엔티브) 점착성투명창상피복재 | 60,000 | ||
| 수면관리료 | 환자 관리료(수면내시경 - 위) | 60,000 | |
| 환자 관리료(수면내시경 - 대장) | 70,000 | ||
| 환자 관리료(수면내시경 - 위/대장 동시) | 110,000 | ||
| 치료및재활 | 도수치료(20분1타임) | 50,000 | |
| A체외충격파치료ESWT(근골격계) | 70,000 | ||
| A신장분사치료 | 15,000 | ||
| 저강도 박동성 초음파 | 50,000 | ||
| 제증명수수료 | 초진챠트복사 | 1,000 | |
| 진료기록 사본(1~5매까지, 1매당 금액) | 1,000 | ||
| 진료기록 사본(6매 부터, 1매당 금액) | 100 | ||
| 일반진단서(한글/영문) | 20,000 | ||
| 일반진단서(한글/영문) - 재발행 | 1,000 | ||
| 입퇴원 확인서 | 3,000 | ||
| 통원 확인서 | 3,000 | ||
| 입원사실증명서 | 입퇴원 확인서와 동일 | ||
| 소견서(한글/영문) - 일반 | 10,000 | ||
| 소견서(한글/영문) - 일반 / 재발행 | 1,000 | ||
| 소견서(보험사 양식) | 100,000 | ||
| 수술 확인서 | 2,000 | ||
| 장애정도 심사용 진단서(보험회사 제출용) | 15,000 | ||
| 후유장애진단서(보험회사제출용) | 100,000 | ||
| 병무용 진단서(일반) | 20,000 | ||
| 병무용 진단서(재발행) | 1,000 | ||
| 상해진단서(진단주에 따라 상이함) | 3주 미만 | 100,000 | |
| 3주 이상 | 150,000 | ||
| 6주 이상 | 200,000 | ||
| CD복사 | 5,000 | ||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
| 환의 | 상(귀가시 소지하고 간 경우) | 20,000 | |
| 하(귀가시 소지하고 간 경우) | 20,000 | ||
| 식대 | 보호자 식사 | 6,000 | |
| 공기밥 | 1,000 | ||
| 종류 | 비급여명 | 가격 |
|---|---|---|
| MRI
급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 |
Rt.KneeMRI | 400,000 |
| Rt.LegMRI | 400,000 | |
| Rt.ShoulderMRI | 400,000 | |
| Rt.WristMRI | 400,000 | |
| SacroiliacMRI | 400,000 | |
| ShoulderJointArthroMRI | 400,000 | |
| T/L-SpineMRI | 400,000 | |
| TMJointMRI | 400,000 | |
| wholespineMRI | 150,000 | |
| T-SpineMRI | 400,000 | |
| MRI-Humerus(Contrast) | 400,000 | |
| MRI-Brain&Diffusion | 400,000 | |
| MRI-Foot(Contrast) | 400,000 | |
| MRI-Hand(Contrast) | 400,000 | |
| MRI-HipJoint(Contrast) | 400,000 | |
| MRI-Leg(Contrast) | 400,000 | |
| MRI-ThighMRI(Contrast) | 400,000 | |
| PelvisMRI | 400,000 | |
| Rt. elbow MRI | 400,000 | |
| Rt. Thigh MRI | 400,000 | |
| Rt.AnkleMRI | 400,000 | |
| Rt.FootMRI | 400,000 | |
| Rt.HandMRI | 400,000 | |
| Rt.HumerusMRI | 400,000 | |
| L-Spine+HipMRI | 550,000 | |
| L-SpineMRI | 400,000 | |
| L-Spine + SI Joint MRI | 550,000 | |
| L-Spine + Coccyx MRI | 550,000 | |
| Lt.AnkleMRI | 400,000 | |
| Lt. elbow MRI | 400,000 | |
| Lt.FootMRI | 400,000 | |
| Lt.HandMRI | 400,000 | |
| Lt.HumerusMRI | 400,000 | |
| Lt.KneeMRI | 400,000 | |
| Lt.LegMRI | 400,000 | |
| Lt.ShoulderMRI | 400,000 | |
| Lt.ThighMRI | 400,000 | |
| Lt.WristMRI | 400,000 | |
| Brain MRA | 250,000 | |
| BrainMRI | 400,000 | |
| BrainMRI+MRA | 650,000 | |
| DiffusionMRI | 400,000 | |
| CoccyxMRI | 400,000 | |
| C-spineMRI | 400,000 | |
| C-spine+T-LspineMRI | 550,000 | |
| C-spine foraminal MRI | 600,000 | |
| C-spine myelogram MRI | 800,000 | |
| Hip+L-spineMRI | 550,000 | |
| HipMRI | 400,000 | |
| L-Spine+C-TspineMRI | 550,000 | |
| MRI외부병원필름판독료 | 20,000 | |
| MRI조영제(유니레이프리필드) | 100,000 | |
| Kidney + Bladder MRI | 350,000 | |
| Pancreas + Kidney MRI | 350,000 | |
| Abdomen MRI | 550,000 | |
| L-Spine Myelogram | 800,000 | |
| L-Spine + T1SA | 400,000 | |
| L-Spine + T1SA + Myelogram | 500,000 | |
| PNS MRI (부비동) | 800,000 |
| 종류 | 비급여명 | 가격 |
|---|---|---|
| 보조기 | 흉추·요추보조기TSLO | 400,000 |
| 요추·천추보조기LSO | 250,000 | |
| 요추보조기BackBrace | 150,000 | |
| 요추보조기Corset | 50,000 | |
| 무릎 보조기(MCL Brace) | 160,000 | |
| 무릎보조기KneeCage | 80,000 | |
| 무릎보조기ACLBrace | 280,000 | |
| 무릎보조기PCLBrace | 280,000 | |
| 무릎 보조기(Knee Support) | 45,000 | |
| 마이애미 보조기 | 200,000 | |
| 경추보조기TomasCollar | 20,000 | |
| 어깨 보조기(Abduction Brace) | 150,000 | |
| 팔꿈치보조기TennisGolfElbow | 40,000 | |
| 관절형 팔꿈치 보조기(Hinged Elbow Brace) | 280,000 | |
| 팔목보조기Wrist(J) | 25,000 | |
| 발목보조기AirCast | 70,000 | |
| 발목보조기Ankle/brace(J) | 20,000 | |
| 무지외반증신발(Op Shoes) | 50,000 | |
| 아킬레스건 파열 보조기(ROM Walker Brace) | 300,000 | |
| 엄지손가락고정보조기Thumb | 20,000 | |
| 벨포밴드 | 30,000 | |
| 8자붕대 | 25,000 | |
| 목발1개 | 16,000 | |
| 목발2개 | 27,000 | |
| 신발 | 10,000 | |
| 팔걸이 | 6,000 |
























